产品详情
钢齿自锁扎带锁头内部搭载不锈钢金属锁片,为线缆束、软管、管路、工业线路提供高强度、不松脱的固定效果。对比普通塑料齿扎带,金属锁片结构锁紧力稳定持久,捆扎牢固不易滑脱。
带身采用 PA66 尼龙一体注塑,内嵌不锈钢锁片;适用于电气布线、机械设备、汽车整车线束、电力系统、管路固定、各类重载线缆收纳场景。
规格参数
以下全系列规格均可报价、寄送样品确认;可根据订单采购量、行业需求定制外包装、贴牌标签。
| 型号 | 带宽 (毫米 / 英寸) | 长度 (毫米 / 英寸) | 最大捆扎直径 (毫米 / 英寸) | 最小抗拉强度 | 包装规格 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-2.4-102 | 2.4(0.094) | 102(4.02) | 23 / 0.91 | 80N / 8.2kg / 18lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-2.4-201 | 2.4(0.094) | 201(7.91) | 51 / 2.01 | 80N / 8.2kg / 18lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-3-100 | 3.0(0.118) | 100(3.94) | 22 / 0.87 | 80N / 8.2kg / 18lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-3.6-155 | 3.6(0.142) | 155(6.10) | 35 / 1.38 | 180N / 18.2kg / 40lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-3.6-284 | 3.6(0.142) | 284(11.18) | 80 / 3.15 | 180N / 18.2kg / 40lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-3.6-368 | 3.6(0.142) | 368(14.49) | 104 / 4.09 | 180N / 18.2kg / 40lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-3.8-200 | 3.8(0.145) | 200(7.84) | 50 / 1.97 | 180N / 18.2kg / 40lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-4.8-186 | 4.8(0.189) | 186(7.32) | 45 / 1.77 | 220N / 22.43kg / 50lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-4.8-250 | 4.8(0.189) | 250(9.84) | 65 / 2.56 | 220N / 22.43kg / 50lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-4.8-295 | 4.8(0.189) | 295(11.61) | 79 / 3.11 | 220N / 22.43kg / 50lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-4.8-361 | 4.8(0.189) | 361(14.21) | 100 / 3.94 | 220N / 22.43kg / 50lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-4.8-376 | 4.8(0.189) | 376(14.80) | 107 / 4.21 | 220N / 22.43kg / 50lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-6-200 | 6.0(0.236) | 236(7.87) | 50 / 1.97 | 200N / 22.43kg / 50lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-7-221 | 7(0.276) | 221(8.7) | 221 / 8.7 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-7-300 | 7(0.276) | 300(11.81) | 300 / 11.81 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-7-378 | 7(0.276) | 378(14.88) | 378 / 14.88 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-7-460 | 7(0.276) | 460(18.11) | 460 / 18.11 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-7-538 | 7(0.276) | 538(21.18) | 538 / 21.18 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-7-699 | 7(0.276) | 699(27.52) | 699 / 27.52 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-8-240 | 8(0.315) | 240(9.45) | 240 / 9.45 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-8-300 | 8(0.315) | 300(11.81) | 300 / 11.81 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-8-350 | 8(0.315) | 350(13.78) | 350 / 13.78 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-8-400 | 8(0.315) | 400(15.75) | 400 / 15.75 | 498N / 50.8kg / 112lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-10-300 | 10(0.394) | 300(11.81) | 300 / 11.81 | 550N / 56kg / 124lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-10-350 | 10(0.394) | 350(13.78) | 350 / 13.78 | 550N / 56kg / 124lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-10-400 | 10(0.394) | 400(15.75) | 400 / 15.75 | 550N / 56kg / 124lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
| TSL-10-450 | 10(0.394) | 450(17.72) | 450 / 17.72 | 550N / 56kg / 124lbs | 100 根 / 袋 | PA66 |
应用场景
本款钢齿扎带适用于对锁紧强度要求高于普通塑料齿扎带的工况。不锈钢锁片可在设备运行震动、长期户外使用过程中,牢牢锁紧电缆、管路、软管,不会松脱滑移。
广泛应用于电气控制柜布线、工业机械设备、汽车整车线束、电力输配电系统、建筑工程、全场景工业线路整理布线。
工业线缆捆扎
用于工业设备内部大直径线缆束、整车线束、电气主线束收纳固定。
管路与软管固定
适配机床、工程机械、汽车、电力设备内部油管、气管、设备管线捆扎锁紧。
包装与贴牌定制
海泰可满足各类包装需求,包含散装、标准塑料袋、零售包装袋、产品标签、外箱唛头以及定制贴牌服务。请告知您的目标市场、每袋数量、纸箱规格及年度采购计划,以便我们确认方案。
获取报价
相关产品
7.2mm 重型尼龙扎带、130 磅强力束线带、工业重型自锁扎带、大管线捆扎带、机械设备管线束带、加宽高强度尼龙扎带、替代 7.6mm 重型扎带
12mm 加宽扎带、0.48 英寸特重型束线带、250lbs 强力扎带、114kg 抗拉尼龙扎带、超大电缆管束带、电力基建重载自锁扎带、PA66 加厚加宽工业扎带、户外抗紫外线重型扎带
8.8mm 加宽扎带、超重型工业扎带、79kg 抗拉束线带、大电缆捆扎扎带、管道管束带、户外重载自锁扎带、175lbs 强力扎带、PA66 加厚加宽扎带
产品常见问题
对于常规产品,我们通常可以提供样品。对于定制材质、包装或颜色的产品,样品制作时间需根据具体要求确认后安排。
支持。我们可根据订单数量提供散装包装、PE袋包装、零售包装袋、标签、外箱唛头以及OEM/ODM贴牌等定制服务。
请提供产品宽度、长度、材质、颜色、采购数量、包装要求、认证需求、目的港以及使用场景等信息,以便我们尽快为您提供准确报价。