产品详情
规格参考
以下规格均可报价、寄样确认。可根据订单数量与市场需求协商定制包装方案。
| 型号 | 宽度 | 长度 | 最大捆扎直径 | 最小抗拉强度 | 包装规格 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSN-200A | 4.8 毫米(0.189 英寸) | 200 毫米(7.87 英寸) | 50 毫米(1.97 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-300A | 4.8 毫米(0.189 英寸) | 300 毫米(11.81 英寸) | 80 毫米(3.15 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-380A | 4.8 毫米(0.189 英寸) | 370 毫米(14.96 英寸) | 106 毫米(4.2 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-150B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 150 毫米(5.91 英寸) | 35 毫米(1.38 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-200B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 200 毫米(7.87 英寸) | 50 毫米(1.97 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-250B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 250 毫米(9.84 英寸) | 66 毫米(2.6 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-300B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 300 毫米(11.81 英寸) | 82 毫米(3.23 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-350B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 350 毫米(13.78 英寸) | 90 毫米(3.54 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-370B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 370 毫米(14.96 英寸) | 102 毫米(4.02 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-400B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 400 毫米(15.75 英寸) | 110 毫米(4.33 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-500B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 500 毫米(19.69 英寸) | 150 毫米(5.91 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-610B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 610 毫米(24.02 英寸) | 180 毫米(7.09 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
| TSN-760B | 7.6 毫米(0.299 英寸) | 760 毫米(29.92 英寸) | 205 毫米(8.07 英寸) | 220 牛 / 22.6 千克 / 50 磅 | 100 根 / 袋 | PA66 尼龙 |
应用范围
电气布线与控制柜
用于整理控制柜、电气面板内线路,适配需要后期调整的布线系统。
设备维护与临时捆扎
适用于线路改造、设备检修、线缆测试、临时线束分组、可循环线束收纳。
包装与贴牌定制
海泰可满足各类包装需求,包含散装、标准塑料袋、零售包装袋、产品标签、外箱唛头以及定制贴牌服务。请告知您的目标市场、每袋数量、纸箱规格及年度采购计划,以便我们确认方案。
获取报价
相关产品
产品常见问题
对于常规产品,我们通常可以提供样品。对于定制材质、包装或颜色的产品,样品制作时间需根据具体要求确认后安排。
支持。我们可根据订单数量提供散装包装、PE袋包装、零售包装袋、标签、外箱唛头以及OEM/ODM贴牌等定制服务。
请提供产品宽度、长度、材质、颜色、采购数量、包装要求、认证需求、目的港以及使用场景等信息,以便我们尽快为您提供准确报价。